Факультет гражданской авиации
(обновлено 19.08.2025)
График образовательного процесса БГАА на 2025/2026 учебный год
График проведения Дня заочника в 2025/2026 учебном году
Заочное обучение и магистратура
(обновлено 28.01.2025)
Факультет гражданской авиации
1 смена | |
---|---|
1 пара | 8:00-8:40, 8:45-9:25 |
2 пара | 9:35-10:15, 10:20-11:00 |
3 пара | 11:10-11:50, 11:55-12:35 |
4 пара | 13:40-14:20, 14:25-15:05 |
5 пара | 15:15-15:55, 16:00-16:40 |
6 пара | 16:50-17:30, 17:35-18:15 |
7 пара | 18:25-19:05, 10:10-19:50 |
8 пара | 20:00-20:40, 20:45-21:25 |
Отделение среднего специального образования
Понедельник-пятница
1 смена | |
---|---|
1 занятие | 8:00-8:45 |
2 занятие | 8:55-9:40 |
3 занятие | 9:50-10:35 |
4 занятие | 10:45-11:30 |
5 занятие | 11:40-12:25 |
6 занятие | 12:35-13:20 |
7 занятие | 13:40-14:25 |
8 занятие | 14:35-15:20 |
9 занятие | 15:30-16:15 |
10 занятие | 16:25-17:10 |
11 занятие | 17:20-18:05 |
12 занятие | 18:15-19:00 |
13 занятие | 19:10-19:55 |
Суббота
1 смена | |
---|---|
1 занятие | 8:00-8:45 |
2 занятие | 8:55-9:40 |
3 занятие | 9:50-10:35 |
4 занятие | 10:45-11:30 |
5 занятие | 11:40-12:25 |
6 занятие | 12:35-13:20 |
7 занятие | 13:40-14:25 |
8 занятие | 14:35-15:20 |
9 занятие | 15:30-16:15 |
10 занятие | 16:25-17:10 |
11 занятие | 17:20-18:05 |
12 занятие | 18:15-19:00 |
Военный факультет
1 смена | |
---|---|
1 пара | 8:00-8:40, 8:45-9:25 |
2 пара | 09:35-10:15, 10:20-11:00 |
3 пара | 11:10-11:50, 11:55-12:35 |
4 пара | 12:45-13:25, 13:30-14:10 |
5 пара | 15:15-15:55, 16:00-16:40 |
6 пара | 16:50-17:30, 17:35-18:15 |